updated 2026-07-29 · from 3,673 PPR + 1,565 SF drafts
Dynasty trade value chart
Dynasty and redraft trade values in one chart, 1QB and superflex, with rookie picks priced against the player pool. Toggle format and QB setting to match your league; top 200 shown per view.
Every number here feeds the trade calculator directly — same values, same formula, no separate chart that quietly disagrees with the tool. If a value looks wrong you can trace it back through the methodology.
| # | Player | Pos | Team | Age | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 24 | 10,000 |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | 24 | 9,933 |
| 3 | Puka Nacua | WR | LAR | 25 | 9,529 |
| 4 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 26 | 8,962 |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 24 | 8,827 |
| 6 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 26 | 8,152 |
| 7 | Ashton Jeanty | RB | LV | 22 | 8,150 |
| 8 | De'Von Achane | RB | MIA | 24 | 8,040 |
| 9 | Drake London | WR | ATL | 25 | 7,639 |
| 10 | Omarion Hampton | RB | LAC | 23 | 7,092 |
| 11 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 27 | 7,012 |
| 12 | Justin Jefferson | WR | MIN | 27 | 6,863 |
| 13 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 21 | 6,722 |
| 14 | Jonathan Taylor | RB | IND | 27 | 6,499 |
| 15 | James Cook III | RB | BUF | 26 | 6,310 |
| 16 | George Pickens | WR | DAL | 25 | 6,301 |
| 17 | Chase Brown | RB | CIN | 26 | 5,941 |
| 18 | Chris Olave | WR | NO | 26 | 5,885 |
| 19 | Rashee Rice | WR | KC | 26 | 5,864 |
| 20 | Kenneth Walker III | RB | KC | 25 | 5,811 |
| 21 | A.J. Brown | WR | NE | 29 | 5,641 |
| 22 | Zay Flowers | WR | BAL | 25 | 5,564 |
| 23 | Nico Collins | WR | HOU | 27 | 5,511 |
| 24 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 26 | 5,498 |
| 25 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 23 | 5,360 |
| 26 | Breece Hall | RB | NYJ | 25 | 5,288 |
| 27 | Trey McBride | TE | ARI | 26 | 5,276 |
| 28 | Josh Allen | QB | BUF | 30 | 5,261 |
| 29 | DeVonta Smith | WR | PHI | 27 | 5,150 |
| 30 | Kyren Williams | RB | LAR | 25 | 4,873 |
| 31 | Brock Bowers | TE | LV | 23 | 4,853 |
| 32 | Cam Skattebo | RB | NYG | 24 | 4,853 |
| 33 | Ladd McConkey | WR | LAC | 24 | 4,810 |
| 34 | Tee Higgins | WR | CIN | 27 | 4,737 |
| 35 | Christian McCaffrey | RB | SF | 30 | 4,629 |
| 36 | Emeka Egbuka | WR | TB | 23 | 4,606 |
| 37 | Bucky Irving | RB | TB | 23 | 4,538 |
| 38 | Javonte Williams | RB | DAL | 26 | 4,403 |
| 39 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 22 | 4,363 |
| 40 | Malik Nabers | WR | NYG | 23 | 4,172 |
| 41 | Luther Burden III | WR | CHI | 22 | 4,071 |
| 42 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 27 | 4,006 |
| 43 | Saquon Barkley | RB | PHI | 29 | 3,939 |
| 44 | Colston Loveland | TE | CHI | 22 | 3,903 |
| 45 | Jameson Williams | WR | DET | 25 | 3,900 |
| 46 | Josh Jacobs | RB | GB | 28 | 3,888 |
| 47 | Joe Burrow | QB | CIN | 29 | 3,744 |
| 48 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 23 | 3,719 |
| 49 | Drake Maye | QB | NE | 23 | 3,664 |
| 50 | Rome Odunze | WR | CHI | 24 | 3,609 |
| 51 | Travis Etienne Jr. | RB | NO | 27 | 3,569 |
| 52 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 23 | 3,569 |
| 53 | Tyler Warren | TE | IND | 24 | 3,558 |
| 54 | Lamar Jackson | QB | BAL | 29 | 3,543 |
| 55 | Terry McLaurin | WR | WAS | 30 | 3,445 |
| 56 | Carnell Tate | WR | TEN | 21 | 3,292 |
| 57 | Jadarian Price | RB | SEA | 22 | 3,192 |
| 58 | D'Andre Swift | RB | CHI | 27 | 3,159 |
| 59 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 23 | 3,083 |
| 60 | Christian Watson | WR | GB | 27 | 3,011 |
| 61 | Alec Pierce | WR | IND | 26 | 2,942 |
| 62 | DK Metcalf | WR | PIT | 28 | 2,906 |
| 63 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 22 | 2,866 |
| 64 | Derrick Henry | RB | BAL | 32 | 2,855 |
| 65 | Sam LaPorta | TE | DET | 25 | 2,759 |
| 66 | Parker Washington | WR | JAX | 24 | 2,703 |
| 67 | Jordyn Tyson | WR | NO | 21 | 2,683 |
| 68 | Jayden Daniels | QB | WAS | 25 | 2,668 |
| 69 | Michael Pittman Jr. | WR | PIT | 28 | 2,579 |
| 70 | Dak Prescott | QB | DAL | 33 | 2,575 |
| 71 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 23 | 2,536 |
| 72 | Jaylen Warren | RB | PIT | 27 | 2,418 |
| 73 | Davante Adams | WR | LAR | 33 | 2,403 |
| 74 | DJ Moore | WR | BUF | 29 | 2,388 |
| 75 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 25 | 2,337 |
| 76 | Jalen Hurts | QB | PHI | 27 | 2,309 |
| 77 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 26 | 2,285 |
| 78 | Brock Purdy | QB | SF | 26 | 2,262 |
| 79 | Michael Wilson | WR | ARI | 26 | 2,254 |
| 80 | Mike Evans | WR | SF | 32 | 2,232 |
| 81 | Tucker Kraft | TE | GB | 25 | 2,220 |
| 82 | Justin Herbert | QB | LAC | 28 | 2,163 |
| 83 | Courtland Sutton | WR | DEN | 30 | 2,133 |
| 84 | David Montgomery | RB | HOU | 29 | 2,119 |
| 85 | Josh Downs | WR | IND | 24 | 2,110 |
| 86 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 25 | 2,086 |
| 87 | Jayden Reed | WR | GB | 26 | 2,064 |
| 88 | Jordan Addison | WR | MIN | 24 | 2,051 |
| 89 | Makai Lemon | WR | PHI | 22 | 1,976 |
| 90 | Caleb Williams | QB | CHI | 24 | 1,949 |
| 91 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 28 | 1,929 |
| 92 | RJ Harvey | RB | DEN | 25 | 1,884 |
| 93 | Seattle Defense | DEF | SEA | — | 1,876 |
| 94 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 27 | 1,871 |
| 95 | Kyle Monangai | RB | CHI | 24 | 1,857 |
| 96 | Quentin Johnston | WR | LAC | 24 | 1,821 |
| 97 | Tony Pollard | RB | TEN | 29 | 1,805 |
| 98 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 30 | 1,797 |
| 99 | Xavier Worthy | WR | KC | 23 | 1,794 |
| 100 | Ricky Pearsall | WR | SF | 25 | 1,749 |
| 101 | Rico Dowdle | RB | PIT | 28 | 1,740 |
| 102 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 29 | 1,738 |
| 103 | Denver Defense | DEF | DEN | — | 1,717 |
| 104 | Romeo Doubs | WR | NE | 26 | 1,676 |
| 105 | Khalil Shakir | WR | BUF | 26 | 1,618 |
| 106 | Patrick Mahomes | QB | KC | 30 | 1,601 |
| 107 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 27 | 1,584 |
| 108 | Jared Goff | QB | DET | 31 | 1,575 |
| 109 | Houston Defense | DEF | HOU | — | 1,512 |
| 110 | Kenny Gainwell | RB | TB | 27 | 1,498 |
| 111 | Jaxson Dart | QB | NYG | 23 | 1,488 |
| 112 | Matthew Golden | WR | GB | 22 | 1,452 |
| 113 | John Metchie III | WR | CAR | 26 | 1,393 |
| 114 | Bo Nix | QB | DEN | 26 | 1,389 |
| 115 | LA Rams Defense | DEF | LAR | — | 1,371 |
| 116 | KC Concepcion | WR | CLE | 21 | 1,358 |
| 117 | Blake Corum | RB | LAR | 25 | 1,336 |
| 118 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 23 | 1,307 |
| 119 | Jayden Higgins | WR | HOU | 23 | 1,288 |
| 120 | Rachaad White | RB | WAS | 27 | 1,269 |
| 121 | Jake Ferguson | TE | DAL | 27 | 1,267 |
| 122 | Jalen Coker | WR | CAR | 24 | 1,221 |
| 123 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 25 | 1,213 |
| 124 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 25 | 1,213 |
| 125 | Tyjae Spears | RB | TEN | 25 | 1,209 |
| 126 | Jaydon Blue | RB | DAL | 22 | 1,174 |
| 127 | New England Defense | DEF | NE | — | 1,129 |
| 128 | George Kittle | TE | SF | 32 | 1,077 |
| 129 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 27 | 1,068 |
| 130 | Brandon Aubrey | PK | DAL | — | 1,062 |
| 131 | Jacksonville Defense | DEF | JAX | — | 1,062 |
| 132 | Jordan Love | QB | GB | 27 | 1,054 |
| 133 | Tre Tucker | WR | LV | 25 | 1,022 |
| 134 | Jalen McMillan | WR | TB | 24 | 1,014 |
| 135 | Philadelphia Defense | DEF | PHI | — | 1,011 |
| 136 | Matthew Stafford | QB | LAR | 38 | 1,003 |
| 137 | Denzel Boston | WR | CLE | 22 | 1,003 |
| 138 | Jordan Mason | RB | MIN | 27 | 1,001 |
| 139 | Baker Mayfield | QB | TB | 31 | 987 |
| 140 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 26 | 978 |
| 141 | Tyler Shough | QB | NO | 26 | 971 |
| 142 | Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 22 | 969 |
| 143 | Kyler Murray | QB | MIN | 28 | 963 |
| 144 | Theo Wease Jr. | WR | MIA | 25 | 963 |
| 145 | Isaiah Likely | TE | NYG | 26 | 955 |
| 146 | Woody Marks | RB | HOU | 25 | 927 |
| 147 | Detroit Defense | DEF | DET | — | 909 |
| 148 | Minnesota Defense | DEF | MIN | — | 903 |
| 149 | Dallas Goedert | TE | PHI | 31 | 896 |
| 150 | C.J. Stroud | QB | HOU | 24 | 895 |
| 151 | Mike Washington Jr. | RB | LV | 23 | 885 |
| 152 | Brenton Strange | TE | JAX | 25 | 862 |
| 153 | Jason Myers | PK | SEA | — | 861 |
| 154 | Mark Andrews | TE | BAL | 30 | 860 |
| 155 | Cameron Dicker | PK | LAC | — | 859 |
| 156 | Ka'imi Fairbairn | PK | HOU | — | 854 |
| 157 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 31 | 846 |
| 158 | Travis Kelce | TE | KC | 36 | 837 |
| 159 | Jauan Jennings | WR | MIN | 29 | 830 |
| 160 | Antonio Williams | WR | WAS | 22 | 820 |
| 161 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 27 | 819 |
| 162 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 23 | 802 |
| 163 | Dallas Defense | DEF | DAL | — | 781 |
| 164 | Sam Darnold | QB | SEA | 29 | 770 |
| 165 | Jake Bates | PK | DET | — | 760 |
| 166 | Pittsburgh Defense | DEF | PIT | — | 758 |
| 167 | Dylan Sampson | RB | CLE | 21 | 755 |
| 168 | Jalen Nailor | WR | LV | 27 | 747 |
| 169 | Harrison Mevis | PK | LAR | — | 742 |
| 170 | Malik Washington | WR | MIA | 25 | 736 |
| 171 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 25 | 734 |
| 172 | Emari Demercado | RB | KC | 27 | 733 |
| 173 | Brandon Aiyuk | WR | SF | 28 | 732 |
| 174 | Jonah Coleman | RB | DEN | 22 | 727 |
| 175 | Tank Bigsby | RB | PHI | 23 | 723 |
| 176 | Cam Little | PK | JAX | — | 716 |
| 177 | Buffalo Defense | DEF | BUF | — | 706 |
| 178 | LA Chargers Defense | DEF | LAC | — | 703 |
| 179 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 21 | 698 |
| 180 | Chris Boswell | PK | PIT | — | 696 |
| 181 | Germie Bernard | WR | PIT | 22 | 696 |
| 182 | San Francisco Defense | DEF | SF | — | 688 |
| 183 | Tyler Loop | PK | BAL | — | 684 |
| 184 | Eddy Piñeiro | PK | SF | — | 680 |
| 185 | Chase McLaughlin | PK | TB | — | 680 |
| 186 | Tank Dell | WR | HOU | 26 | 680 |
| 187 | Isiah Pacheco | RB | DET | 27 | 677 |
| 188 | Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | 26 | 677 |
| 189 | Rashod Bateman | WR | BAL | 26 | 676 |
| 190 | Bryce Young | QB | CAR | 25 | 675 |
| 191 | Travis Hunter | WR | JAX | 23 | 669 |
| 192 | Cam Ward | QB | TEN | 24 | 667 |
| 193 | Keaton Mitchell | RB | LAC | 24 | 664 |
| 194 | Cincinnati Defense | DEF | CIN | — | 663 |
| 195 | Daniel Jones | QB | IND | 29 | 660 |
| 196 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 26 | 658 |
| 197 | Malik Willis | QB | MIA | 27 | 656 |
| 198 | Green Bay Defense | DEF | GB | — | 652 |
| 199 | Baltimore Defense | DEF | BAL | — | 651 |
| 200 | Chicago Defense | DEF | CHI | — | 649 |
Rookie pick values
2026 1.017,600
2026 1.026,900
2026 1.036,350
2026 1.045,850
2026 1.055,400
2026 1.065,000
2026 1.074,650
2026 1.084,350
2026 1.094,050
2026 1.103,800
2026 1.113,550
2026 1.123,350
2026 2.013,000
2026 2.032,650
2026 2.062,300
2026 2.092,000
2026 2.121,750
2026 3.011,500
2026 3.061,200
2026 3.12950
2026 4.01700
2026 4.06550
2026 4.12420
2027 Early 1st5,270
2027 Mid 1st4,165
2027 Late 1st3,060
2027 Early 2nd2,125
2027 Mid 2nd1,700
2027 Late 2nd1,318
2027 Early 3rd978
2027 Mid 3rd765
2027 Late 3rd595